|
|
||||||
|
本站自建站以來長期為波友提供準確率極高的精品貼士.我們的精選推介成勣大家有目共睹有縱橫波壇二十餘年,長期活動於英國.義大利.印尼.馬來等地,於歐盤亞盤的造詣,這一切源於本站的多名首席盤口及多年博波經驗的博彩專家組分析所得.博彩心態更能做到處事不驚,更有廣泛的資訊渠道 。 聯系電話:13728216788(田先生) QQ:373349634 |
||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
|
|
||||||
|
日期 |
上盤 |
讓球 |
下盤 |
本站推介 |
比分 |
賽果 |
| 11月21日 | 皮亞琴察(主) | 半球 | 艾維連奴 | 定購中 | 等待 |
|
| 11月19日 | 法國(主) | 半球/一球 | 烏拉圭 | 烏拉圭 | 0-0 |
|
| 11月16日 | AC米蘭(主) | 球半/二球 | 切禾 | 切禾 | 1-0 |
|
| 11月15日 | 利物浦 | 一球 | 保頓(主) | 利物浦 | 2-0 |
|
| 11月15日 | 拜仁慕尼黑 | 一球 | 慕遜加柏(主) | 慕遜加柏 | 2-2 |
|
| 11月11日 | 曼聯(主) | 球半/二球 | 昆士柏流浪 | 昆士柏流浪 | 1-0 |
|
| 11月09日 | 拉科魯尼亞(主) | 平手/半球 | 愛斯賓奴 | 拉科魯尼亞 | 1-0 |
|
| 11月09日 | 國際米蘭(主) | 一球 | 烏甸尼斯 | 國際米蘭 | 1-0 |
|
| 11月08日 | 曼聯 | 平手/半球 | 阿仙奴(主) | 阿仙奴 | 1-2 |
|
| 11月05日 | 阿仙奴(主) | 球半 | 費倫巴治 | 費倫巴治 | 0-0 |
|
| 11月04日 | 利物浦(主) | 一球 | 馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 1-1 |
|
| 11月02日 | 皇家馬德里 | 半球/一球 | 艾美利亞(主) | 艾美利亞 | 1-1 |
|
| 11月02日 | AC米蘭(主) | 半球/一球 | 拿玻裏 | AC米蘭 | 1-0 |
|
| 11月01日 | 阿仙奴 | 一球/球半 | 史篤城(主) | 史篤城 | 1-2 |
|
| 11月01日 | 拜仁慕尼黑(主) | 球半/二球 | 比勒費爾德 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 |
|
|
|
||||||
|
日期 |
上盤 |
讓球 |
下盤 |
本站推介 |
比分 |
賽果 |
| 11月21日 | 洛達 | 半球 | 華倫丹(主) | 會員查看 | 等待 |
|
| 11月21日 | 史雲斯(主) | 平手 | 伯明翰 | 會員查看 | 等待 |
|
| 11月21日 | 艾倫(主) | 平手/半球 | 恩高斯達特 | 會員查看 | 等待 |
|
| 11月19日 | 沙地阿拉伯(主) | 平手/半球 | 南韓 | 南韓 | 0-2 |
|
| 11月19日 | 日本 | 半球 | 卡塔爾(主) | 日本 | 3-0 |
|
| 11月18日 | 馬裏 | 平手/半球 | 阿爾及利亞(中) | 阿爾及利亞 | 1-1 |
|
| 11月18日 | 卡素爾` | 半球 | 格雷斯(主) | 格雷斯 | 0-1 |
|
| 11月17日 | 格倫杜蘭 | 平手/半球 | 克裏夫頓維爾(主) | 克裏夫頓維爾 | 2-0 |
|
| 11月17日 | 利茲聯 | 平手/半球 | 北安普敦(主) | 利茲聯 | 5-2 |
|
| 11月16日 | 雲達不萊梅 | 一球/球半 | 科隆 | 雲達不萊梅 | 3-1 |
|
| 11月16日 | 愛斯賓奴 | 半球/一球 | 紐文西亞 | 紐文西亞 | 3-4 |
|
| 11月16日 | 奈斯(主) | 半球 | 南特 | 奈斯 | 2-1 |
|
| 11月16日 | 錫耶納(主) | 半球 | 博洛尼亞 | 博洛尼亞 | 1-1 |
|
| 11月16日 | 羅馬(主) | 平手/半球 | 拉素 | 羅馬 | 1-0 |
|
| 11月16日 | 巴塞隆拿 | 球半 | 維爾瓦(主) | 巴塞隆拿 | 2-0 |
|
| 11月16日 | 裏昂(主) | 半球/一球 | 波爾多 | 裏昂 | 2-1 |
|
| 11月15日 | 曼聯(主) | 二球/二球半 | 史篤城 | 曼聯 | 5-0 |
|
| 11月15日 | 紐卡素(主) | 平手/半球 | 韋根 | 韋根 | 2-2 |
|
| 11月15日 | 車路士 | 球半 | 西布朗(主) | 車路士 | 3-0 |
|
| 11月15日 | 圖魯茲(主) | 半球 | 格勒諾布爾 | 圖魯茲 | 2-0 |
|
| 11月15日 | 馬賽(主) | 一球/球半 | 羅連安特 | 羅連安特 | 2-3 |
|
| 11月14日 | 漢諾威(主) | 半球 | 波琴 | 漢諾威 | 1-1 |
|
| 11月14日 | 奧斯納布克(主) | 半球 | 韋恩 | 奧斯納布克 | 1-1 |
|
| 11月13日 | 祖雲達斯(主) | 半球/一球 | 熱拿亞 | 祖雲達斯 | 4-1 |
|
| 11月13日 | 西維爾(主) | 二球 | 邦弗拉甸拿 | 西維爾 | 4-0 |
|
| 11月12日 | 車路士(主) | 二球 | 般尼 | 般尼 | 1-1 |
|
| 11月12日 | 拿玻裏(主) | 一球/球半 | 沙蘭力坦拿 | 拿玻裏 | 3-1 |
|
| 11月12日 | 川迪 | 球半 | FC燕豪芬(主) | FC燕豪芬 | 0-0 |
|
| 11月11日 | 阿仙奴(主) | 半球/一球 | 韋根 | 阿仙奴 | 3-0 |
|
| 11月11日 | 裏昂(主) | 球半 | 梅斯 | 梅斯 | 1-3 |
|
| 11月10日 | 韋甘比 | 半球 | AFC溫布頓(主) | 韋甘比 | 4-1 |
|
| 11月10日 | 莫斯科中央陸軍 | 半球/一球 | FC莫斯科(主) | 莫斯科中央陸軍 | 4-1 |
|
| 11月09日 | 哈化柏林(主) | 平手 | 賀芬鹹 | 哈化柏林 | 1-0 |
|
| 11月09日 | 史浩克零四(主) | 平手 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 1-2 |
|
| 11月09日 | 馬略卡(主) | 平手/半球 | 畢爾包 | 畢爾包 | 3-3 |
|
| 11月09日 | 維拉利爾(主) | 一球 | 艾美利亞 | 維拉利爾 | 2-1 |
|
| 11月09日 | 拿玻裏(主) | 半球 | 森多利亞 | 拿玻裏 | 2-0 |
|
| 11月09日 | 拉素(主) | 半球/一球 | 錫耶納 | 拉素 | 3-0 |
|
| 11月08日 | 羅馬 | 半球 | 博洛尼亞(主) | 博洛尼亞 | 1-1 |
|
| 11月08日 | 溫布爾登(主) | 半球/一球 | 布拉德福德 | 布拉德福德 | 1-2 |
|
| 11月08日 | 比勒菲爾德(主) | 平手/半球 | 慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 0-2 |
|
| 11月08日 | 雲達不萊梅 | 半球 | 波琴(主) | 波琴 | 0-0 |
|
| 11月08日 | 利華古遜 | 半球/一球 | 卡斯魯厄(主) | 卡斯魯厄 | 3-3 |
|
| 11月08日 | 沃爾夫斯堡(主) | 球半/二球 | 科特布斯 | 沃爾夫斯堡 | 3-0 |
|
| 11月08日 | 漢堡(主) | 半球/一球 | 多蒙特 | 漢堡 | 2-1 |
|
| 11月07日 | 泰列維素(主) | 平手/半球 | 沙蘭力坦拿 | 泰列維素 | 2-2 |
|
| 11月07日 | 凱澤斯勞滕 | 半球 | 維亨(主) | 凱澤斯勞滕 | 4-2 |
|
| 11月06日 | 賓非加(主) | 半球/一球 | 加拉塔沙雷 | 加拉塔沙雷 | 0-2 |
|
| 11月06日 | AC米蘭(主) | 球半 | 布拉加 | 布拉加 | 1-0 |
|
| 11月05日 | 皇家馬德里(主) | 半球/一球 | 祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 0-2 |
|
| 11月05日 | 聖彼得斯堡 | 半球 | 巴迪(中) | 聖彼得斯堡 | 2-0 |
|
| 11月05日 | 基輔載拿模(主) | 平手/半球 | 波圖 | 波圖 | 1-2 |
|
| 11月04日 | 車路士 | 平手/半球 | 羅馬(主) | 羅馬 | 1-3 |
|
| 11月04日 | 馬賽(主) | 半球 | PSV燕豪芬 | 馬賽 | 3-0 |
|
| 11月04日 | 裏斯本競技(主) | 半球 | 頓涅茨克礦工 | 裏斯本競技 | 1-0 |
|
| 11月03日 | 阿士東維拉 | 平手/半球 | 紐卡素(主) | 阿士東維拉 | 0-2 |
|
| 11月03日 | 哈馬比(主) | 平手/半球 | 馬模 | 馬模 | 3-6 |
|
| 11月03日 | 哥登堡(主) | 一球 | 佐加頓斯 | 哥登堡 | 3-1 |
|
| 11月02日 | 貝迪斯(主) | 半球 | 拉科魯尼亞 | 拉科魯尼亞 | 0-3 |
|
| 11月02日 | 雷恩(主) | 半球/一球 | 索察 | 雷恩 | 1-0 |
|
| 11月02日 | 慕遜加柏(主) | 平手/半球 | 法蘭克福 | 法蘭克福 | 1-2 |
|
| 11月02日 | 多蒙特(主) | 一球 | 波琴 | 波琴 | 1-1 |
|
| 11月02日 | 希杭(主) | 平手/半球 | 紐文西亞 | 希杭 | 3-1 |
|
| 11月02日 | 愛斯賓奴(主) | 半球 | 奧沙辛拿 | 愛斯賓奴 | 1-0 |
|
| 11月02日 | 西維爾 | 平手/半球 | 華拉度列(主) | 華拉度列 | 2-3 |
|
| 11月02日 | 琉森(主) | 平手/半球 | 比利素拿 | 琉森 | 1-0 |
|
| 11月01日 | 維拉利爾 | 平手/半球 | 畢爾包(主) | 維拉利爾 | 4-1 |
|
| 11月01日 | 利物浦 | 平手/半球 | 熱刺(主) | 熱刺 | 1-2 |
|
| 11月01日 | 西布朗(主) | 平手 | 布力般流浪 | 西布朗 | 2-2 |
|
| 11月01日 | 樸茨茅夫(主) | 半球 | 韋根 | 韋根 | 1-2 |
|
| 11月01日 | 米杜士堡(主) | 半球 | 韋斯鹹 | 米杜士堡 | 1-1 |
|
| 11月01日 | 車路士(主) | 二球 | 新特蘭 | 車路士 | 5-0 |
|
| 免费爆料专区 | ||||||
|
日期 |
上盤 |
讓球 |
下盤 |
本站推介 |
比分 |
賽果 |
|
|
||||||
|
|
||||||